- Tennisanlage am Borgberg
- info@tc-hagenatw.de
Der TC Hagen ist ein familiärer Tennisclub mit ca. 300 Mitgliedern. Unsere top gepflegte Anlage befindet sich neben einem Pferdegestüt am Fuße des Teutoburger Waldes. Auf 4 Ascheplätzen wird der Tennissport sowohl leistungsorientiert als auch hobbymäßig betrieben. Eine Boulebahn, ein gemütliches Clubhaus mit großer Sonnenterrasse runden das Angebot ab. Schaut einfach mal vorbei, unsere Teams freuen sich über Zuschauer.
News
Herren 55 mit gutem Saisonabschluß. Die Herren 55 holten einen Punkt in Bremen. 😀 Meinolf an 1 mit bärenstarker Leistung und einem glatten 2-Satz-Sieg. 💪💪💪 Drago an 2 mit einigem […]
READ MORENews
Herren 55 mit gutem Saisonabschluß. Die Herren 55 holten einen Punkt in Bremen. 😀 Meinolf an 1 mit bärenstarker Leistung und einem glatten 2-Satz-Sieg. 💪💪💪 Drago an 2 mit einigem […]
READ MORENews
Ein toller Tag ging am 5.8.23 Abends zu Ende. 🎾👍🎾☀️☀️☀️ Die Doppelmeisterschaften der Damen und Herren waren spannend wie selten zuvor. 👏 Bei besten äußeren Verhältnissen und hervorragenden Plätzen (Dank […]
READ MORENews
Die Einzelmeisterschaften wurden am 23.07.2023 erfolgreich beendet 🎾😃👍 Bei doch noch stabiler Wetterlage konnten die Finals gespielt werden. 👍 Hier die Meister des Jahres 2023. bei den Damen gewann Hildegard […]
READ MOREJedes Mitglied des TC Hagen verhält sich gegenüber den anderen Mitgliedern bei der Platznutzung rücksichtsvoll fair und kameradschaftlich.
Alle Spieler (Erwachsene, Jugendliche oder Kinder) sind an jedem Tag und zu jeder Zeit gleichermaßen spielberechtigt.
Die Spielzeit für Einzel beträgt 60 Minuten. Für Doppel 90 Minuten. Hierin ist die Platzpflege inbegriffen.
Das Einhängen am Terminer darf max. 30 Minuten vor Spielbeginn von einer Person der Spielpaarung erfolgen. Ein direktes Dahinter hängen an einer Spielpaarung ist allerdings jederzeit erlaubt.
Von der eingehängten Spielpaarung muss mindestens eine Person vom Einhängen bis zum Spielbeginn auf der Anlage anwesend sein. Ansonsten ist die Spielpaarung auszuhängen.
Sollte ein Platz zurzeit frei sein und die nächste Spielpaarung in mindestens 15 Minuten beginnen, kann diese Paarung um 30 Minuten nach hinten verschoben werden, sodass die neue Spielpaarung die Möglichkeit hat, 45 Minuten zu spielen.
Zu den durch Aushang bekanntgegebenen Zeiten für Trainerstunden und Turniere sind die dafür reservierten Plätze anderweitig nicht verfügbar.
Mitglieder sind berechtigt, Gastspieler mitzubringen. Der Name des Gastes und des Mitgliedes sind in der Gastspielerliste einzutragen. Die Gastspielergebühr beträgt 10,– € pro Tag und wird mit der Clubhaus-bewirtung abgerechnet. Bei Mitgliedern der SpVg Niedermark entfällt die Gastspielergebühr.
Hier findet Ihr eine Übersicht der Platzbelegungen
durch Training oder Punktspiele von Platz 1 - 4
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:30 | Training Platz 2 15:00 - 18:00 | ||||||
15:30 - 16:00 | Training Platz 2 15:30 - 20:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | Training Platz 2 16:00 - 19:00 | Training Platz 2 16:00 - 21:00 Training Platz 3 17:30 - 18:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Training Platz 2 17:00 - 20:00 | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:30 | Training Platz 2 15:00 - 18:00 | ||||||
15:30 - 16:00 | Training Platz 2 15:30 - 20:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | Training Platz 2 16:00 - 19:00 | Training Platz 2 16:00 - 21:00 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Training Platz 2 17:00 - 20:00 | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | Training Platz 3 17:30 - 18:30 | ||||||
18:00 - 18:30 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Samstag, 03.06.2023 10:00 - 12:00 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Samstag, 03.06.2023 12:00 - 14:00 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Samstag, 03.06.2023 14:00 - 16:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Sonntag, 04.06.2023 09:00 - 12:00 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Sonntag, 04.06.2023 12:00 - 15:00 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Samstag, 17.06.2023 10:00 - 12:00 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Samstag, 17.06.2023 12:00 - 14:00 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Sonntag, 18.06.2023 10:00 - 13:00 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Sonntag, 18.06.2023 13:00 - 16:00 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | Samstag, 24.06.2023 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Sonntag, 25.06.2023 09:00 - 11:00 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Sonntag, 25.06.2023 11:00 - 14:00 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Sonntag, 25.06.2023 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Samstag, 01.07.2023 10:00 - 12:00 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Samstag, 01.07.2023 12:00 - 14:00 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 13:30 | Sonntag, 02.07.2023 13:00 - 16:00 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | Samstag, 08.07.2023 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:30 | Samstag, 29.07.2023 12:00 - 15:00 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Sonntag, 20.08.2023 10:00 - 13:00 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Sonntag, 20.08.2023 13:00 - 16:00 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 |
Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:30 | Sonntag, 03.09.2023 10:00 - 13:00 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 |
Hier sehen sie die letzten vier Termine auf- und absteigend.
Um alle Termin zu sehen gehen Sie auf den Button "Übersicht alle Termine"
Unsere Tennisanlage liegt idyllisch am Fuße des Hagener Borgbergs, in Nachbarschaft eines Reitgestüts. Es stehen 4 Ascheplätze zur Verfügung
Der TC Hagen ist ein familiärer Tennisclub mit ca. 300 Mitgliedern. Eine Boulebahn, ein gemütliches Clubhaus mit großer Sonnenterrasse runden das Angebot ab
Text
Gästehaus
Text
Hier findet Ihr alle erforderlichen Dokumente zum Download