Der TC Hagen ist ein familiärer Tennisclub mit ca. 300 Mitgliedern. Unsere top gepflegte Anlage befindet sich neben einem Pferdegestüt am Fuße des Teutoburger Waldes. Auf 4 Ascheplätzen wird der Tennissport sowohl leistungsorientiert als auch hobbymäßig betrieben. Eine Boulebahn, ein gemütliches Clubhaus mit großer Sonnenterrasse runden das Angebot ab. Schaut einfach mal vorbei, unsere Teams freuen sich über Zuschauer.
News
Zum Abschluss der Winterrunde gab es eine unglückliche 2:4-Niederlage gegen den Ortsrivalen der SpvG Niedermark.😫 Meinolf an 1 mit klasse Leistung und einem hochverdienten Sieg im Match-Tie-Break. 💪Norbert an 2 […]
READ MORENews
Die Grünkolhwanderung findet am 05.02.2023 statt. Anmeldungen werden von Stefanie Emanuel entgegen genommen (0160/4438868). zur Galerie 2022
READ MORENews
Die Generalversammlung findet am 17.02.2023 um 20:00 Uhr in der Gaststätte Stocks statt. zur Galerie 2022
READ MORENews
Ein weiteres Unentschieden der Herren 50 in Neuenhaus. Auswärts ungeschlagen bleibt die Herren 50 in der Winterrunde durch ein 3:3 in Neuenhaus. Meinolf an 1 mit einer unglücklichen 2-Satz-Niederlage trotz […]
READ MOREJedes Mitglied des TC Hagen verhält sich gegenüber den anderen Mitgliedern bei der Platznutzung rücksichtsvoll fair und kameradschaftlich.
Alle Spieler (Erwachsene, Jugendliche oder Kinder) sind an jedem Tag und zu jeder Zeit gleichermaßen spielberechtigt.
Die Spielzeit für Einzel beträgt 60 Minuten. Für Doppel 90 Minuten. Hierin ist die Platzpflege inbegriffen.
Das Einhängen am Terminer darf max. 30 Minuten vor Spielbeginn von einer Person der Spielpaarung erfolgen. Ein direktes Dahinter hängen an einer Spielpaarung ist allerdings jederzeit erlaubt.
Von der eingehängten Spielpaarung muss mindestens eine Person vom Einhängen bis zum Spielbeginn auf der Anlage anwesend sein. Ansonsten ist die Spielpaarung auszuhängen.
Sollte ein Platz zurzeit frei sein und die nächste Spielpaarung in mindestens 15 Minuten beginnen, kann diese Paarung um 30 Minuten nach hinten verschoben werden, sodass die neue Spielpaarung die Möglichkeit hat, 45 Minuten zu spielen.
Zu den durch Aushang bekanntgegebenen Zeiten für Trainerstunden und Turniere sind die dafür reservierten Plätze anderweitig nicht verfügbar.
Mitglieder sind berechtigt, Gastspieler mitzubringen. Der Name des Gastes und des Mitgliedes sind in der Gastspielerliste einzutragen. Die Gastspielergebühr beträgt 10,– € pro Tag und wird mit der Clubhaus-bewirtung abgerechnet. Bei Mitgliedern der SpVg Niedermark entfällt die Gastspielergebühr.
Hier findet Ihr eine Übersicht der Platzbelegungen
durch Training oder Punktspiele von Platz 1 - 4
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | Training Platz 2 14:00 - 21:00 | ||||||
14:30 - 15:00 | Training Platz 2 14:30 - 21:00 Training Platz 3 17:00 - 19:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | Training Platz 2 15:00 - 21:00 | Training Platz 2 15:00 - 17:00 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | Training Platz 2 14:00 - 21:00 | ||||||
14:30 - 15:00 | Training Platz 2 14:30 - 21:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | Training Platz 2 15:00 - 21:00 | Training Platz 2 15:00 - 17:00 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | Training Platz 3 17:00 - 19:00 | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Samstag, 11.06.2022 09:00 - 11:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | Samstag, 11.06.2022 11:30 - 14:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Sonntag, 12.06.2022 09:00 - 13:00 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Sonntag, 12.06.2022 11:00 - 15:00 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Samstag, 25.06.2022 09:00 - 11:00 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Samstag, 25.06.2022 11:00 - 14:00 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Samstag, 25.06.2022 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:30 | Sonntag, 26.06.2022 11:00 - 14:00 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:30 | Sonntag, 03.07.2022 11:00 - 14:00 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | Sonntag, 03.07.2022 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Samstag, 09.07.2022 09:00 - 11:30 | Samstag, 09.07.2022 09:00 - 11:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | Samstag, 09.07.2022 11:30 - 14:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Sonntag, 10.07.2022 09:00 - 11:00 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | Sonntag, 10.07.2022 11:00 - 14:00 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | Samstag, 16.07.2022 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | Montag, 18.07.2022 16:00 - 19:00 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 |
Junioren U10 2er | Junioren C 2er | Junioren B II 2er | Junioren B I | Junioren A | Damen 50 | Damen | Herren 60 | Herren 55 I | Herren 55 II | Herren 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:30 | Samstag, 27.08.2022 14:00 - 17:00 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |
Hier sehen sie die letzten vier Termine auf- und absteigend.
Um alle Termin zu sehen gehen Sie auf den Button "Übersicht alle Termine"
Liebe Tennisfreunde, am 01.04. findet der vierte Arbeitseinsatz statt! Zwecks Planung wird um Anmeldung bei Meinolf (0151/27655902) gebeten. Um die Plätze zu schonen, bittet unser Platzwart Volker darum, dass glattes, leichtes Schuhwerk und keine schweren Profilschuhe getragen werden. […]
Liebe Tennisfreunde, am 08.04. findet der fünfte Arbeitseinsatz statt. Dieser ist noch optional! Zwecks Planung wird um Anmeldung bei Meinolf (0151/27655902) gebeten. Um die Plätze zu schonen, bittet unser Platzwart Volker darum, dass glattes, leichtes Schuhwerk und […]
Unsere Tennisanlage liegt idyllisch am Fuße des Hagener Borgbergs, in Nachbarschaft eines Reitgestüts. Es stehen 4 Ascheplätze zur Verfügung
Der TC Hagen ist ein familiärer Tennisclub mit ca. 300 Mitgliedern. Eine Boulebahn, ein gemütliches Clubhaus mit großer Sonnenterrasse runden das Angebot ab
Text
Gästehaus
Text
Hier findet Ihr alle erforderlichen Dokumente zum Download