Der TC Hagen ist ein familiärer Tennisclub mit ca. 300 Mitgliedern. Unsere top gepflegte Anlage befindet sich neben einem Pferdegestüt am Fuße des Teutoburger Waldes. Auf 4 Ascheplätzen wird der Tennissport sowohl leistungsorientiert als auch hobbymäßig betrieben. Eine Boulebahn, ein gemütliches Clubhaus mit großer Sonnenterrasse runden das Angebot ab. Schaut einfach mal vorbei, unsere Teams freuen sich über Zuschauer.
Die Einrichtung unserer Online-Platzbuchung geht in die finale Phase.
Aktuell werden alle Mitglieder in das System importiert. Im Laufe des Wochenendes werden die persönlichen Accounts erstellt und die Zugangsdaten anschließend per E-Mail an euch versendet.
Sobald ihr eure Zugangsdaten erhalten habt, könnt ihr euch direkt im Buchungssystem anmelden und euer Profil einrichten. Eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ersten Anmeldung, zur Aktualisierung eures Profils sowie zur Installation der App findet ihr auf unserer Webseite ->
Die eigentliche Buchungsfunktion wird für alle Mitglieder am 30.04. freigeschaltet, sodass ab dem 01.05. direkt die erste Platzbuchung vorgenommen werden kann.
Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um alle wichtigen Vorbereitungen zu treffen. Dazu gehören insbesondere die erste Anmeldung, die Aktualisierung eurer Profildaten, das Ändern des Startpassworts sowie die Installation der App.
Bitte schaut auch in euren Spam-Ordner, falls die E-Mail mit den Zugangsdaten nicht direkt im Posteingang erscheint.
Vielen Dank für eure Geduld und eure Unterstützung bei der Umstellung.
News
Jubiläumswochende beim TC-Hagen 50 Jahre Tennisclub Hagen a.T.W. – Ein Wochenende voller Sport, Spaß und Gemeinschaft.Vom 12. bis 14. September 2025 feierte der Tennisclub Hagen a.T.W. sein 50-jähriges Bestehen – […]
READ MORENews
Herren 55 verlieren unglücklich gegen Eimbeckhausen.😩 Andreas an 1 mit toller Leistung gegen einen starken Gegner und leider einer knappen Niederlage im Match-Tie-Break. 😭 Meinolf an 2 mit einer knappen […]
READ MORENews
Kantersieg der Herren 55 in Munster. Mit einem 6:0 Sieg hat die Herren 55 die Tabellenspitze erobert. 🏆 Andreas an 1 mit einem glatten Sieg in 2 Sätzen und guter […]
READ MORENews
Starke Leistung der Herren 55. Mit einem souveränen Sieg in Barienrode ist die Herren 55 in die Saison 2025 gestartet. 👍🏆 Andreas an 1 mit bärenstarkem Spiel und klarem Sieg […]
READ MOREJedes Mitglied des TC Hagen verhält sich gegenüber den anderen Mitgliedern bei der Platznutzung rücksichtsvoll fair und kameradschaftlich.
Alle Spieler (Erwachsene, Jugendliche oder Kinder) sind an jedem Tag und zu jeder Zeit gleichermaßen spielberechtigt.
Die Spielzeit für Einzel beträgt 60 Minuten. Für Doppel 90 Minuten. Hierin ist die Platzpflege inbegriffen.
Das Einhängen am Terminer darf max. 30 Minuten vor Spielbeginn von einer Person der Spielpaarung erfolgen. Ein direktes Dahinter hängen an einer Spielpaarung ist allerdings jederzeit erlaubt.
Von der eingehängten Spielpaarung muss mindestens eine Person vom Einhängen bis zum Spielbeginn auf der Anlage anwesend sein. Ansonsten ist die Spielpaarung auszuhängen.
Sollte ein Platz zurzeit frei sein und die nächste Spielpaarung in mindestens 15 Minuten beginnen, kann diese Paarung um 30 Minuten nach hinten verschoben werden, sodass die neue Spielpaarung die Möglichkeit hat, 45 Minuten zu spielen.
Zu den durch Aushang bekanntgegebenen Zeiten für Trainerstunden und Turniere sind die dafür reservierten Plätze anderweitig nicht verfügbar.
Mitglieder sind berechtigt, Gastspieler mitzubringen. Der Name des Gastes und des Mitgliedes sind in der Gastspielerliste einzutragen. Die Gastspielergebühr beträgt 10,– € pro Tag und wird mit der Clubhaus-bewirtung abgerechnet. Bei Mitgliedern der SpVg Niedermark entfällt die Gastspielergebühr.
Hier findet Ihr eine Übersicht der Platzbelegungen
durch Training oder Punktspiele von Platz 1 - 4
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 15:30 | Training Platz 2 15:00 - 18:00 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Training Platz 2 15:30 - 20:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | Training Platz 2 16:00 - 19:00 | Training Platz 2 16:00 - 21:00 Training Platz 3 17:30 - 18:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | Training Platz 2 17:00 - 20:00 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 15:30 | Training Platz 2 15:00 - 18:00 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Training Platz 2 15:30 - 20:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | Training Platz 2 16:00 - 19:00 | Training Platz 2 16:00 - 21:00 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | Training Platz 2 17:00 - 20:00 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 - 18:00 | Training Platz 3 17:30 - 18:30 | ||||||
| 18:00 - 18:30 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Samstag, 03.06.2023 10:00 - 12:00 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | Samstag, 03.06.2023 12:00 - 14:00 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Samstag, 03.06.2023 14:00 - 16:00 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Sonntag, 04.06.2023 09:00 - 12:00 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | Sonntag, 04.06.2023 12:00 - 15:00 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Samstag, 17.06.2023 10:00 - 12:00 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | Samstag, 17.06.2023 12:00 - 14:00 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Sonntag, 18.06.2023 10:00 - 13:00 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | Sonntag, 18.06.2023 13:00 - 16:00 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 14:30 | Samstag, 24.06.2023 14:00 - 17:00 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | Sonntag, 25.06.2023 09:00 - 11:00 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | Sonntag, 25.06.2023 11:00 - 14:00 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Sonntag, 25.06.2023 14:00 - 17:00 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Samstag, 01.07.2023 10:00 - 12:00 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | Samstag, 01.07.2023 12:00 - 14:00 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 - 13:30 | Sonntag, 02.07.2023 13:00 - 16:00 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 14:30 | Samstag, 08.07.2023 14:00 - 17:00 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 12:30 | Samstag, 29.07.2023 12:00 - 15:00 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Sonntag, 20.08.2023 10:00 - 13:00 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | Sonntag, 20.08.2023 13:00 - 16:00 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 |
| Herren | Herren 30 | Herren 50 | Herren 55 | Herren 60 | Damen | Damen 50 | Junioren A | Junioren A II | Junioren B | Junioren B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Sonntag, 03.09.2023 10:00 - 13:00 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 |
Hier sehen sie die letzten vier Termine auf- und absteigend.
Um alle Termin zu sehen gehen Sie auf den Button "Übersicht alle Termine"
Unsere Tennisanlage liegt idyllisch am Fuße des Hagener Borgbergs, in Nachbarschaft eines Reitgestüts. Es stehen 4 Ascheplätze zur Verfügung
Der TC Hagen ist ein familiärer Tennisclub mit ca. 300 Mitgliedern. Eine Boulebahn, ein gemütliches Clubhaus mit großer Sonnenterrasse runden das Angebot ab
Text
Gästehaus
Text
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen